Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata sebagaimana dirilis dalam radartegal.com menuturkan bahwa kuota GGD tahun 2016 ini ditetapkan sebanyak 7.000 orang. Para CPNS GGD yang lolos seleksi, akan ditempatkan di 93 kabupaten tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Kuota GGD 2016 lebih besar dibandingkan tahun kemudian yang hanya 798 orang.
Lalu apa saja Syarat Kriteria Seleksi CPNS GGD tahun 2016? Sampai hari ini Syarat Kriteria Seleksi CPNS GGD tahun 2016 sepengetahuan admin secara resmi belum dipublikasikan. Namun berdasarkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata sebagaimana masih dirilis dalam radartegal.com, syarat atau kriteria untuk ikut seleksi CPNS GGD tahun 2016 sangat ketat. Tidak sanggup hanya sekedar berbekal ijazah lulus sarjana pendidikan saja. Tetapi harus pernah mengikuti aktivitas sarjana mengajar di daerah 3T dan telah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).
Mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nomor: 2066/A.A3/KP/2016 ihwal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) Tahun 2016 sepertinya Syarat Kriteria Seleksi CPNS GGD Tahun 2016 akan dipublikasi secara resmi melalui laman http://cpns.kemdikbud.go.id/
Sesuai Surat Edaran Kemdikbud Nomor: 2066/A.A3/KP/2016 ihwal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) Tahun 2016 dinyatakan bahwa CPNS GGD tahun 2016 merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang proses pengadaanya memakai alokasi deretan CPNS Daerah tetapi proses seleksinya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian rangkaian proses penerimaan mulai dari pendaftaran, seleksi manajemen dan seleksi kompetensi dasar sampai pengumuman kelulusan dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Informasi lebih lengkap mengenai registrasi penerimaan CPNS GGD nantinya sanggup diakses melalui laman http://cpns.kemdikbud.go.id/
SELEKSI PENERIMAAN CPNS GGD TAHUN 2016 |
SELEKSI PENERIMAAN CPNS GGD TAHUN 2016 |
PENDAFTARAN CPNS GGD TAHUN 2016 |
PENDAFTARAN CPNS GGD TAHUN 2016 |
Berikut rencana lokasi penempatan Guru Garis Depan (GGD) Tahun 2016 sesuai Surat Edaran Kemdikbud Nomor: 2066/A.A3/KP/2016 ihwal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) Tahun 2016. Berikut ini yakni 93 Kabupaten Daerah Penempatan GGD II yaitu sebagai berikut:
1 | Kab. Aceh Selatan Provinsi Aceh |
2 | Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh |
3 | Kab. Pandeglang Provinsi Banten |
4 | Kab. Seluma Provinsi Bengkulu |
5 | Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo |
6 | Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo |
7 | Kab. Pahuwato Provinsi Gorontalo |
8 | Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat |
9 | Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur |
10 | Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur |
11 | Kab. Bangkalan Provinsi Jawa Timur |
12 | Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur |
13 | Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat |
14 | Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat |
15 | Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat |
16 | Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat |
17 | Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat |
18 | Kab. Melawi Provinsi Kalimantan Barat |
19 | Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat |
20 | Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat |
21 | Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat |
22 | Kab. Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan |
23 | Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah |
24 | Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur |
25 | Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara |
26 | Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara |
27 | Kab. Karimun Provinsi Kep. Riau |
28 | Kab. Bintan Provinsi Kep. Riau |
29 | Kab. Natuna Provinsi Kep. Riau |
30 | Kab. Kep. Anambas Provinsi Kep. Riau |
31 | Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung |
32 | Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung |
33 | Kab. Kep. Aru Provinsi Maluku |
34 | Kab. Maluku Barat Daya Provinsi Maluku |
35 | Kab. Buru Provinsi Maluku |
36 | Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara |
37 | Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara |
38 | Kab. Kep. Morotai Provinsi Maluku Utara |
39 | Kab. Kep. Sula Provinsi Maluku Utara |
40 | Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat |
41 | Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat |
42 | Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
43 | Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat |
44 | Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat |
45 | Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat |
46 | Kab. Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur |
47 | Kab. Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
48 | Kab. Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur |
49 | Kab. Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur |
50 | Kab. Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
51 | Kab. Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur |
52 | Kab. Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur |
53 | Kab. Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur |
54 | Kab. Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur |
55 | Kab. Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur |
56 | Kab. Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur |
57 | Kab. Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur |
58 | Kab. Biak Numfor Provinsi Papua |
59 | Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua |
60 | Kab. Sarmi Provinsi Papua |
61 | Kab. Keerom Provinsi Papua |
62 | Kab. Lanny Jaya Provinsi Papua |
63 | Kab. Yalimo Provinsi Papua |
64 | Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat |
65 | Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat |
66 | Kab. Sorong Provinsi Papua Barat |
67 | Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat |
68 | Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau |
69 | Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau |
70 | Kab. Bengkalis Provinsi Riau |
71 | Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau |
72 | Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat |
73 | Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan |
74 | Kab. Banggai Kep. Provinsi Sulawesi Tengah |
75 | Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah |
76 | Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah |
77 | Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah |
78 | Kab. Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah |
79 | Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara |
80 | Kab. Konawe Kep. Provinsi Sulawesi Tenggara |
81 | Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara |
82 | Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara |
83 | Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara |
84 | Kab. Kep. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara |
85 | Kab. Kep. Talaud Provinsi Sulawesi Utara |
86 | Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat |
87 | Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat |
88 | Kab. Kep. Mentawai Provinsi Sumatera Barat |
89 | Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan |
90 | Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan |
91 | Kab. Nias Provinsi Sumatera Utara |
92 | Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara |
93 | Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara |
Demikian informasi Syarat Kriteria Seleksi Penerimaan CPNS GGD Tahun 2016 dan Rencana Penempatan GGD tahun 2016. Bagi Anda yang berminat menjadi CPNS GGD, ayo kita tunggu informasi resmi Jadwal dan Syarat / Kriteria Seleksi Penerimaan CPNS GGD Tahun 2016 melalui laman http://cpns.kemdikbud.go.id/ Semoga bermanfaat.